型號 | 公稱扭矩Tn(N.m) | 許用轉速[n](r/min) | 軸孔直徑d1 d2 dz | 軸孔配合長度 | D0 | D | B | S | A | 重量Kg | 轉動慣量Kg.m2 | ||
Y型 | J、J1、Z型 | ||||||||||||
L | L1 | L | |||||||||||
TLL1 | 125 | 3800 | 25 28 | 62 | 44 | 62 | 200 | 130 | 85 | 5 | 45 | 8.3 | 0.05 |
30 32 | 82 | 60 | 82 | ||||||||||
35 | |||||||||||||
TLL2 | 250 | 3000 | 32 35 | 250 | 160 | 105 | 5 | 15.3 | 0.15 | ||||
38 | |||||||||||||
40 42 | 112 | 84 | 112 | ||||||||||
TLL3 | 500 | 2400 | 40 42 | 315 | 190 | 132 | 6 | 30.0 | 0.45 | ||||
45 48 | |||||||||||||
TLL4 | 710 | 2400 | 45 48 | 224 | 6 | 65 | 39.6 | 0.50 | |||||
50 55 | |||||||||||||
56 | |||||||||||||
60 63 | 142 | 107 | 142 | ||||||||||
TLL5 | 1000 | 2400 | 50 55 | 112 | 84 | 315 | 250 | 168 | 6 | 65 | 47.0 | 1.26 | |
56 | |||||||||||||
60 63 | 142 | 107 | 142 | ||||||||||
65 70 | |||||||||||||
TLL6 | 2000 | 1900 | 63 65 | 400 | 315 |
瀏覽更多關于膜片聯(lián)軸器 萬向聯(lián)軸器 星型聯(lián)軸器 內容
與LTZ(原TLL型)帶制動輪彈性套柱銷聯(lián)軸器 相關產品產品目錄 Products采購指南 Buyer's Guide常見問題 Question服務熱線
銷售熱線:
0317-8296495 0317-8293851 0317-8290769 0317-8296494 FAX:0317-8300980 相關鏈接:
公司地址:河北省泊頭市岔道口街 郵編:062150
電話:0317-8296495 8293851 8290769 8296494 傳真:0317-8300980 網址:http://www.stealpantyes.com 郵箱:honghaibengye@163.com |