ZYB重油泵參數(shù)如下:
型號 | 流量m3/h | 壓力Mpa | 轉速r/min | 吸入壓力Mpa | 電動機 | |
功率KW | 型號 | |||||
ZYB-1.5/2.0 | 1.5 | 2.0 | 1000 | -0.05 | 2.2 | Y112M-6 |
ZYB-2.1/2.0 | 2.1 | 2.0 | 1500 | -0.05 | 3.0 | Y100L-4 |
ZYB-3/2.0 | 3.0 | 2.0 | 1500 | -0.05 | 4.0 | Y112M-4 |
ZYB-4.2/2.0 | 4.2 | 2.0 | 1500 | -0.05 | 5.5 | Y1232SM-4 |
ZYB-7.5/2.0 | 7.5 | 2.0 | 1500 | -0.05 | 7.5 | Y132M-4 |
ZYB-12/1.5 | 12 | 1.5 | 1500 | -0.05 | 11 | Y160M-4 |
ZYB-18/1.5 | 18 | 1.5 | 1000 | -0.05 | 18.5 | Y200L-6 |
本系列重油泵、ZYB煤焦油泵出廠配置:標配:泵頭、聯(lián)軸器
選配:重油泵、ZYB煤焦油泵、泵座、電動機、過濾器